| 工場設備 | |||||
| No | 項目 | メーカー | 形式 | 年式 | 台数 |
| 1 | 2D-CAD | C&G | Excess-Hybrid | 2 | |
| 2 | 2D-CAM | C&G | Excess-Hybrid | 2 | |
| 3 | 3D-CAD | C&G | NEO-SOLID | 2 | |
| 4 | 3D-CAM | C&G | CAM - TOOL | 1 | |
| 5 | マシンニングセンター | OKK | VM4-II | 1 | |
| 6 | ラム型フライス盤 | 牧野フライス | KS-55 | 1 | |
| 7 | 立て中ぐりフライス盤 | 山崎至技研 | YZ-8C | 1 | |
| 8 | 旋盤 | 大隈 | LS | 1 | |
| 9 | 卓上ボール盤 | ASHINA | ATD-360 | 1 | |
| 10 | 直立ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | 1 | |
| 11 | 平面研削盤 | 日興 | 200 X 500 | 1 | |
| 12 | 平面研削盤 | 黒田精工 | 150 X 500 | 2 | |
| 13 | 平面研削盤 | 岡本工作機械 | 400 X 600 | 1 | |
| 14 | 型彫放電加工機 | ソディック | A30R | 1 | |
| 15 | 型彫放電加工機 | ソディック | AQ35L | 1 | |
| 16 | WC放電加工機 | ソディック | AQ535 | 1 | |
| 17 | 細穴加工機 | ソディック | K1C | 1 | |
| 18 | 成形機1 | 東芝 | 25T | 1 | |
| 19 | 成形機2 | ソディック | 80T電動 | 1 | |
| 20 | 金型温調器 | カンネツ | WL-03D | 1 | |
| 21 | 除湿乾燥機(樹脂) | ステック | DHBD-30H | 1 | |
| 22 | 溶接機設備一式 | 三和 | SW-9000 | 1 | |
| 23 | コンプレッサー | 東芝 | 7,5W ; 5,5W | 2 | |
| 24 | 画像測定器 | チェイウエイ | PJG-400DV | 1 | |
| 25 | 型彫り放電加工機 | ソディック | APIL | 1 | |
![]()
13. 型彫り放電加工機 AP1L
|


